skip to Main ContentProgramma zaterdag 7 september 2024Wedstrijd | Thuisploeg | | Uitploeg | Aanvang | Bijzonderheden |
---|
Beker, groep 2 - 42 | SJS 1 | | Borger 1 | 14:30u | |
Beker, Groep 1 - 21 | Groen Geel 2 | | SJS 2 | 12:45u | |
Beker, groep 1 - 48 | SC Stadspark 5 | | SJS 3 | 14:00u | |
Beker, groep 2 - 27 | Drenthina 3 | | SJS 4 | 14:00u | |
Beker, groep 3 - 38 | SJS 5 | | NWVV 2 | 13:30u | |
Competitie, 1e klasse A | SJS G1 | | vrij | | |
Competitie, 1e klasse A | SJS G2 | | vrij | | |
Competitie, 2e klasse 04 | SJS JO19-1 | | KSC JO19-1JM | 10:30u | |
Competitie, 3e klasse 06 | ST Gieten/Eext JO17-2 | | SJS JO17-1 | 10:30u | |
Competitie, 3e klasse 09 | SJS JO15-1JM | | Hoogezand JO15-2 | 9:00u | |
Competitie, 4e klasse 05 | Pekelder Boys JO15-1 | | SJS JO15-2JM | 10:45u | |
Competitie, 2e klasse 01 | SJS JO13-1JM | | Fit Boys JO13-1 | 9:00u | |
Competitie, 4e klasse 19 | ST Rolder Boys JO13-2 | | SJS JO13-2JM | 9:00u | |
Competitie, 2e klasse 19 | Wildervank JO11-1 | | SJS JO11-1 | 9:00u | |
Competitie. 3e klasse 04 | SJS JO11-2 | | WKE '16 JO11-1 | 9:00u | |
Competitie, 2e klasse 15 | Bellingwolde JO10-1 | | SJS JO10-1 | 10:30u | |
Competitie, 3e klasse 38 | Valthermond JO10-1 | | SJS JO10-3 | 9:00u | |
Competitie, 3e klasse 17 | SETA JO9-1JM | | SJS JO9-1 | 9:00u | |
Competitie, 3e klasse 26 | SJS JO8-1 | | SPW JO8-1 | 10:00u | |
Competitie, 1e klasse 24 | De Treffer '16 JO7-1JM | | SJS JO7-1 | 9:20u | |
Competitie, 1e klasse 24 | SJS JO7-1 | | Stadskanaal JO7-2 | 9:40u | |
Back To Top